INDUSTRY REPORT | 2022. 05. 10

유통 & 인터넷

비중확대

(유지)

컨슈머 담당 서정연

T.02)2004-9534

seojung-yeon@shinyoung.com

플랫폼과 가격결정력

- 인플레이션은 누구 편일까 -

이마트가 돼지고기를 대량매입하는 것이 기사화 되고, 네이버와 아마존 주가는 연일 하락한다. 이 두 가지 사실의 공통점은 금리인상, 인플레이션과 관련 있다 는 점이다. 유통 시장의 패러다임을 바꿔 온 빅테크 플랫폼의 사업모델이 가파른 인플레이션 앞에서는 맥을 못 출 수 있다는 사실을 우리는 처음 경험하고 있다. 가격경쟁으로 사세를 확장했기에 최저가 전략은 이들에게 자존심의 문제다. 이 와중에 인건비, 운송비는 계속 오른다. 마진 축소가 불가피한 이유다. 당분간 시장은 가격을 결정할 수 있는 사업자가 누구일지에 주목할 것이다. 이마트, 롯데쇼핑, BGF리테일을 다시(또는 계속) 봐야 할 때다.

Content

전통 vs. 빅테크가 인플레를 만났을 때 ............................................ 3

가격결정력 가진 자의 시장 ........................................................................... 5

재고매입 비즈니스에 주목

빅테크 주가 바닥권에 진입 중이나

기업분석 ......................................................................................................................... 12

이마트/ BGF리테일/ 롯데쇼핑

네이버/ 카카오

전통 vs. 빅테크가 인플레를 만났을 때

빅테크 주가 하락의 주요 원인 두 가지

한국에서는 네이버와 카카오, 미국에서는 아마존과 쿠팡의 주가 조정이 지속되고 있다. 금리상승 시기에는 성장주, 기술주, 고PER 주식들의 Valuation 프리미엄이 축소되므로 시장은 이들 주가 하락을 당연한 흐름으로 받아들이기도 한다. 그런데 금리상승이 인플레이션과 맞물리는 지금과 같은 시기는 비단 Valuation 프리미엄 만의 문제가 아닌 '비즈니스 모델'의 취약함에서 그 원인을 찾아야 한다는 판단이다.

플랫폼 사업모델

빅테크 플랫폼 사업자들의 주요 수익모델은, 상품을 직접 매입하기 보다 플랫폼에 유치한 셀러들의 판매액에 일정 수수료를 부과하는 방식으로 이루어져 있다. 능력있는 셀러들이 마음껏 물건을 팔 수 있는 '판(플랫폼)'을 깔아주는 것이 그들의 역할이었고, 이 판에서 셀러들은 무한경쟁을 하며 소비자에게 최적가(또는 최저가)를 제시해 주었다.

인플레에 취약

유통 시장의 패러다임을 바꿔 온 이들의 사업모델이 가파른 인플레이션 앞에서는 맥을 못 출 수 있다는 사실을 우리는 처음 경험하고 있다. 가격 경쟁으로 사세를 확장했기에 가격 인상은 셀러에게도 플랫폼 주인에게도 부담이다. 이 와중에 인건비, 운송비는 계속 오른다. 마진이 축소되는 것은 당연해 보인다.

도표 1. 금리 상승, 인플레이션과 플랫폼 전략

금리상승

&

인플레이션

금리 인상은

성장주, 기술주의

Valuation 프리미엄

축소 요인으로 작용

유리 : 이마트, 롯데쇼핑 , BGF 리테일

불리 : 카카오, 네이버

전통 플랫폼 강자들에게 유리한 환경 조성

빅테크 플랫폼 사업자 마진 축소 불가피

프리미엄프리미엄 축소

비즈니스 모델

재고매입 등을 통해

가격결정력을

보유한 비즈니스

유리한 환경

빅테크 주가 하락의

주요 원인 두 가지

플랫폼 사업모델

인플레에 취약

자료: 신영증권 리서치센터

이마트의 연례 행사

국내 주요 유통사들은 명절, 가정의 달 등 특정 시기에 연례 행사처럼 ‘~~데이’를 시행하는데 그 대상은 정육, 과일, 수산, 가전 등 매우 다양하다. 이런 대형 행사를 진행하려면 약 한달 전부터 재고를 확보하는 과정이 필요하며 평소 대비 몇 배의 재고 매입이 필수일 것이다. 여느 때와 다름없는 이 같은 행사에 유독 이번에는 예민한 반응이 있어 눈에 띈다.

가격 결정 권한

[도표 2]는 이마트가 최근 정육 매입을 적극적으로 펼친 까닭에 도소매 가격이 인상되어 도매업자를 비롯 자영업자들의 판매가 위축되고 있다는 불만을 전하는 기사다. 사전 대량매입으로 규모의 경제를 가진 이마트는 여타의 판매업자 대비 낮은 가격에 상품을 공급할 수 있는 여력을 가진다. ‘가격의 범위를 결정할 수 있는 권한’을 내가 가진 셈이다.

이마트 기사에서 느낀 두 가지

이 기사에서 두 가지 사안을 유추해 볼 수 있다. 첫째, 재고 매입 노하우를 가진 사업자는 인플레이션을 내 편으로 만들 수 있다. 둘째, 새롭지 않은 행사에 이런 기사가 나온다는 것은 현재 업계가 인플레이션 노출을 매우 두려워하고 있다는 것을 반증한다.

도표 2. 이마트 최근 기사

자료: 2022년 5월 4일자 한국경제 기사 인용

가격결정력 가진 자의 시장

재고매입 비즈니스에 주목

식품 영역에서 인플레 수혜 직접적

재고를 매입하여 마진을 얹어 소비자에게 판매하는 이른바 1PL 사업모델은 유통업에서 특히 마트, 슈퍼, 편의점에서 취하고 있는 방식이다. 또한 이들 채널 매출의 상당부분은 ‘식품’ 카테고리로 이루어져 있다[도표 3, 4]. 식품은 비식품대비 유통기한이 짧은 편이지만 제철에 매입하여 결손율을 줄이며 보관하기 위해 유통업체가 기술 개발에 가장 공들여 온 분야이기도 하다. 짧게는 1주일, 길게는 6개월 정도의 유통기한을 활용하여 사전 매입이 이루어지므로 식품 영역에서의 인플레이션 수혜는 매우 직접적이다. 또한 필수소비재 판매 비중이 높다는 점에도 주목해야 한다. 물가 상승에 따른 소비 위축으로부터 다소 자유로울 수 있기 때문이다.

이마트 재고매입 국내 최대 규모

한국 유통업체 중 재고 매입을 가장 큰 규모로 진행하는 회사 중 하나가 이마트다. 오프라인 점포 기준으로 연간 10조원 이상의 재고를 매입하며 상시 약 1조원 수준의 재고를 관리한다. 재고자산회전율이 3 미만에서 크게 변동이 없는 편인데, 올해의 경우 재고를 확대함으로써 미미하게나마 회전율이 하락할 지 여부는 지켜볼 만한 지표다. 굳이 재고를 늘리지 않더라도 물가가 오르는 상황이라면 선입선출에 따른 마진 확대, 상황에 따라 가격 변동 권한을 발휘할 수 있다는 점에서 사업모델의 매력이 크게 부각될 수 있는 시점이다.

도표 3. 대형마트 상품군별 매출 비중 (2019년 년 기준)

자료: 산업자원부, 신영증권 리서치센터

도표 4. SSM 상품군별 매출 비중 (2019년 년 기준)

자료: 산업자원부, 신영증권 리서치센터

직매입 비중을 유추하는 방법

전체 매출 중 직매입을 통해 판매되는 비중은 판매 채널별 매출액을 통해서 또는 총매출액과 순매출액의 비중으로도 가늠할 수 있다. [도표 7, 8]에서 보듯 이마트의 오프라인 사업의 경우 순매출액 비중이 총매출액의 90%를 상회하는데 대부분의 상품이 매입을 통해 매출이 발생하고 있다는 증거다. 반면 온라인 채널인 SSG닷컴의 경우 수수료 수취 사업에 해당하는 3P(제삼자) 상품 비중이 37%인 것으로 파악되는데 이 역시 대표 빅테크 플랫폼인 아마존과 비교하면 매우 낮은 수준이다.[도표 9] 참고로 한국의 네이버, 카카오 커머스의 경우 현재 직매입 비중은 거의 없는 상황이다.

도표 5. 이마트 재고자산 및 매출원가 추이

연간 매출 원가

재고자산(우)

자료: 이마트, 신영증권 리서치센터

도표 6. 이마트 재고자산회전율 추이

재고자산회전율

재고자산회전일수(우)

자료: 이마트, 신영증권 리서치센터

도표 7. 이마트 오프라인 사업 직매입 간접 추정

총매출액

순매출액 비중(우)

자료: 이마트, 신영증권 리서치센터

도표 8. 이마트 SSG닷컴 직매입 간접 추정

자료: 이마트, 신영증권리서치센터

감내할 만한 부채와 활용 가능한 부동산은 인플레 환경에서 매력적

재고 매입에 있어 중요한 과제는 매입, 관리 등 과정에서의 노하우와 사업력인데 이에 못지않게 중요한 것이 현금유동성이다. 이마트, 롯데쇼핑, BGF리테일과 같은 전통 유통사들의 경우 순현금이 상대적으로 적은 편이지만 시가와 괴리가 큰 유형자산을 다량 보유하고 있는 까닭에 이를 전략적으로 유동화할 수 있는 여력을 지니고 있다. 인플레이션 시기에 이 같이 적정한 부채를 보유하는 동시에 우량한 상업용 부동산을 유사 시 활용할 수 있다는 점은 사업 운영에 큰 강점으로 꼽을 수 있겠다.

리오프닝과 맞물리며 온라인 거래액은 일시적으로 둔화되지만 오프라인 객수는 증가하고 있다는 점도 다시금 상기하자[도표 14, 15].

도표 9. 아마존 직매입 간접 추정

Online stores Physical stores

AWS Third-party seller services

Subscription services Other

자료: Amazon, 신영증권 리서치센터

도표 10. 아마존 (AMZN) 시가총액 추이

아마존

자료: Refinitiv, 신영증권 리서치센터

도표 11. 월마트(WMT) 시가총액 추이

월마트

자료: Refinitiv, 신영증권 리서치센터

도표 12. 주요 사업자별 현금 및 유형자산 비교(2021년 년 기준)

순현금 유형자산

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 13. 주요 사업자별 이자보상배율 비교

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 14. 온라인 거래액 증감률 추이

온라인 거래역 증감률(yoy)

자료: 통계청, 신영증권 리서치센터

도표 15. 편의점 매출 동향

편의점

1인당 구매단가(우)

구매건수(우)

자료: 산업자원부, 신영증권 리서치센터

빅테크 주가 바닥권에 진입 중이나

빅테크 주가 바닥권으로 진입

금리상승으로 Valuation 프리미엄 축소, 인플레이션으로 사업모델의 취약성 발견. 빅테크 업체들에게 온갖 악재가 쏟아진다. [도표 16]은 이들의 주가 하락에 깃든 고민들을 정리해 본 것이다. 카카오가 비교적 단기간 주가 상승폭이 컸다면 네이버는 최근 20년 동안 몇 차례의 박스권을 보인바 있다. 주가 박스권 탈피는 어김없이 매출액 또는 영업이익의 급증이 수반되었다. 이를 토대로 추정해보건대 이들 주가는 현재 바닥권에 진입 중이라는 판단이다. 다만, 제반 여건상 가파른 주가 회복세가 나올 가능성은 낮아 보인다.

다만 가파른 주가 회복세 가능성 낮아

커머스 영역에서의 수익성 강화, 이를 기반으로 콘텐츠 영역에서의 사세 확장이 가시화 되는 시점에 주가와 실적 역시 반등할 전망이다. 적어도 두 세 개 분기의 시간이 필요할 것으로 생각된다. 반면, 이마트, 롯데쇼핑, BGF리테일에는 관심가질 시점이라는 판단이다.

도표 16. 빅테크 플랫폼 업체 주가 고민 요인

빅테크 주가 핵심 고민

< 네이버 > >

과거 패턴 상

중기 박스권 진입

주가 등락 전통적 패턴

고점대비 약 40% 하락 후

3~4년 박스권 흐름

Next 먹거리 보여줘야

커머스에서 의미있는 수익

글로벌 컨텐츠 가능성

< 카카오 > >

상생과 규제 이슈

상생과 규제에 대한 준비 부족

코, 귀에 걸릴 수 있는 사업들

산재

대부분 이미 공개된 가치

상장, 투자유치로

대부분 가치가 수면 위로

공통

인건비 상승

이직 잦은 개발자 업계

아직 안정화 되지 않은 시장

글로벌 시장에서 규제도 염두

구글, 아마존 등 빅테크 과점

미국 정부/법제도권에서 주시

자료: 신영증권 리서치센터

도표 17. 네이버 시가총액 추이

네이버 시총

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 18. 카카오 시가총액 추이

키키오 시총

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 19. 네이버 영업이익 및 영업이익률 추이

영업이익

영업이익률

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 20. 카카오 영업이익 및 영업이익률 추이

영업이익

영업이익률

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 21. 당사 플랫폼 업체 커버리지 주요 종목별 투자포인트 점검

투자 매력

종목명

목표주가

(원)

22F PER

(배)

한 줄 논평

1

이마트 200,000 5.6 인플레를 내 편으로

BGF 리테일 225,000 17.9 비싼 Valuation은 실적으로 상쇄 전망

롯데쇼핑 110,000 32.3 일회성 타격도 작아지고 있다

2

네이버 450,000 30.2 잠재된 가치 여전히 매력적

카카오 125,000 23.7 성장 추세 매력적이지만

자료: 신영증권 리서치센터

참고: 투자매력도는 당사 의견임. 2022F PER은 컨센서스 기준임

도표 22. 전통 유통 플랫폼 사업자 PER

2022F PER

이마트 BGF리테일 롯데쇼핑

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 23. 빅테크 플랫폼 사 PER

20 22F PER

NAVER 카카오

자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

이마트(139480.KS)/ 매수(유지)/ TP 200,000원(유지)

- 재고 매입 및 관리에의 노하우가 가장 뛰어나고 식품을 비롯한 필수소비재 판매 비중이 높아 물가 상승 시기에 수혜가 직접적인 채널

- 트레이더스, 슈퍼, 이마트24, 조선호텔, 스타벅스 등 주요 자회사들의 실적은 매우 견조하여 기업가치에 긍정적으로 작용

- 쓱닷컴 상장 준비를 앞두고 국내외 온라인 플랫폼 사들의 Valuation 프리미엄이 축소되고 있는 점은 부담 요인

- 전년 4분기부터 이어지는 M&A 영업권 상각비도 영업이익에 부담

- 주가 동력에의 부담 요인 있음에도 불구, 전통 유통사업자로서의 매력적인 사업모델이 부각되는 시점이며 Valuation 부담이 적고 보유 자산도 적극적으로 활용하고 있어 주목할 만 함

도표 24. 이마트 분기별 실적 전망 (단위: 억원)

구분 1Q 21A A 2Q 21A A 3Q 21A 4Q 21A 1Q22F 2Q22F 3Q22F 4Q22F 2021A A 2022F F 2023F F

총매출액 62,548 61,969 66,702 72,083 72,379 70,934 77,450 83,489 263,302 304,252 322,427

증가율 13.1% 12.6% 6.6% 18.9% 15.7% 14.5% 16.1% 15.8% 12.7% 15.6% 6.0%

이마트오프라인 30,019 27,872 31,109 29,408 30,890 28,290 31,887 29,849 118,408 120,915 122,125

트레이더스 8,387 8,005 9,053 7,706 8,412 8,565 9,777 8,322 33,151 35,077 37,714

전문점 3,211 2,995 3,124 3,069 2,810 2,546 2,812 2,762 12,399 10,929 11,476

SSG 닷컴 3,371 3,495 3,865 4,211 4,113 4,368 4,831 5,264 14,942 18,577 23,221

매출총이익 15,563 15,472 16,580 19,877 18,388 17,955 19,650 23,717 67,492 79,710 82,700

매출총이익률 24.9% 25.0% 24.9% 27.6% 25.4% 25.3% 25.4% 28.4% 25.6% 26.2% 25.6%

영업이익 1,232 76 1,086 773 1,195 213 1,723 1,039 3,168 4,170 5,479

증가율 154.4% -116.0% -28.2% -8.9% -3.1% 181.0% 58.7% 34.3% 33.6% 31.6% 31.4%

영업이익률 2.0% 0.1% 1.6% 1.1% 1.7% 0.3% 2.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.7%

이마트오프라인 912 -196 803 311 969 -171 855 448 1,830 2,101 2,245

트레이더스 240 266 268 175 249 283 299 197 949 1,028 1,143

전문점 -29 -17 -32 -74 -35 -20 -30 5 -152 -80 35

SSG 닷컴 -31 -265 -382 -402 -300 -350 -300 -280 -1,080 -1,230 -861

지배순이익 912 4,764 9,336 695 731 36 1,100 552 15,707 2,418 3,319

증가율(yoy) 86.8% 50.8% 725.8% 흑전 -19.9% -99.2% -88.2% -20.6% 334.2% -84.6% 37.2%

자료: 이마트, 신영증권 리서치센터

도표 25. 이마트 목표주가 산출 (단위: 억원)

구분 비고

영업가치

22F

NOPLAT/NI

적용

PER( 배)

적정가치

오프라인 이마트 1,532 10.0 15,322 국내 오프라인 이마트 Target PER 10.0배 적용

트레이더스 779 10.0 7,795 오프라인 트레이더스 Target PER 10.0배

슈퍼 156 10.0 1,560 슈퍼(에브리데이) Target PER 10.0배 적용

22F GMV Multiple( 배) 적정가치

온라인(SSG닷컴) 70,307 0.5 17,606 SSG닷컴 지분율 50.1%

투자자산가치

스타벅스 2,100 14.4 20,412 스타벅스(67.5%) 22년 예상순이익 Valuation 할증 적용

신세계푸드 1,110 주당 75,000원 가치 30% 할인

주요 종속 및 관계기업 21,608 조선호텔, 프라퍼티, 이마트24 등 BV 20% 할인

삼성생명지분가치 11,762,667주 5,764 주당 7만원 적용, 30% 할인

순차입금 차감 35,000 2022년 말 예상(별도기준)

적정가치 56,176

총발행주식 수(주) 27,788,355 자기주식수 87,464주 차감

주당적정가치(원) 202,157

자료: 신영증권 리서치센터

참고: 해외법인(중국, 베트남, 미국) 자산가치 제외, Good Food Holdings 포함

이마트(139480.KS) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

매출액 190,629 220,330 249,327 289,939 307,739

증가율(%) 11.8 15.6 13.2 16.3 6.1

매출원가 141,705 162,242 181,835 210,229 225,039

원가율(%) 74.3 73.6 72.9 72.5 73.1

매출총이익 48,924 58,088 67,492 79,710 82,700

매출총이익률(%) 25.7 26.4 27.1 27.5 26.9

판매비와 관리비 등 47,418 55,717 64,335 75,540 77,221

판관비율(%) 24.9 25.3 25.8 26.1 25.1

영업이익 1,507 2,372 3,156 4,170 5,479

증가율(%) -67.4 57.4 33.1 32.1 31.4

영업이익률(%) 0.8 1.1 1.3 1.4 1.8

EBITDA 10,333 12,234 12,859 12,786 13,203

EBITDA 마진 (%) 5.4 5.6 5.2 4.4 4.3

순금융손익 -703 -936 539 -400 -400

이자손익 -1,051 -1,243 -598 -417 -209

외화관련손익 -385 631 -3 -3 -3

기타영업외손익 1,279 4,072 17,309 -350 -350

종속및관계기업 관련손익 738 710 121 125 136

법인세차감전계속사업이익 2,821 6,218 21,125 3,545 4,864

계속사업손익법인세비용 583 2,592 5,243 858 1,177

세후중단사업손익 0 0 0 0 0

당기순이익 2,238 3,626 15,882 2,687 3,687

증가율(%) -53.0 62.0 338.0 -83.1 37.2

순이익률(%) 1.2 1.6 6.4 0.9 1.2

지배주주지분 당기순이익 2,339 3,618 15,699 2,418 3,319

증가율(%) -48.0 54.7 333.9 -84.6 37.3

기타포괄이익 -1,157 -82 -632 -632 -632

총포괄이익 1,081 3,543 15,250 2,055 3,055

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

유동자산 36,499 40,630 63,656 74,172 83,867

현금및현금성자산 6,810 11,133 31,033 36,699 43,084

매출채권 및 기타채권 6,840 7,782 7,906 8,872 9,247

재고자산 12,792 12,618 14,377 16,719 17,746

비유동자산 174,448 182,775 177,693 173,702 170,613

유형자산 100,037 96,674 91,868 88,119 85,236

무형자산 13,191 16,552 16,155 15,788 15,447

투자자산 26,008 28,754 28,875 29,000 29,135

기타 금융업자산 0 0 0 0 0

자산총계 210,948 223,404 241,349 247,874 254,480

유동부채 54,063 59,882 63,132 68,158 72,265

단기차입금 3,000 4,015 4,015 4,015 4,015

매입채무및기타채무 25,968 29,549 32,799 37,825 41,932

유동성장기부채 10,608 7,977 7,977 7,977 7,977

비유동부채 54,818 58,557 58,557 58,557 58,557

사채 21,231 16,985 16,985 16,985 16,985

장기차입금 3,332 4,110 4,110 4,110 4,110

기타 금융업부채 0 0 0 0 0

부채총계 108,880 118,438 121,689 126,715 130,822

지배주주지분 88,087 90,737 105,248 106,478 108,609

자본금 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394

자본잉여금 42,370 42,370 42,370 42,370 42,370

기타포괄이익누계액 6,566 6,549 5,917 5,285 4,653

이익잉여금 27,943 30,711 45,854 47,716 50,479

비지배주주지분 13,981 14,229 14,412 14,681 15,050

자본총계 102,067 104,966 119,660 121,159 123,658

총차입금 64,467 66,718 66,718 66,718 66,718

순차입금 54,169 51,284 26,643 19,722 11,778

Cashflow Statement

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

영업활동으로인한현금흐름 8,158 13,860 32,802 18,830 19,853

당기순이익 0 0 15,882 2,687 3,687

현금유출이없는비용및수익 9,309 8,161 15,427 9,769 8,978

유형자산감가상각비 8,492 9,466 9,306 8,249 7,384

무형자산상각비 334 397 397 367 340

영업활동관련자산부채변동 -2,174 2,059 1,117 1,431 2,356

매출채권의감소(증가) -86 -407 -124 -967 -375

재고자산의감소(증가) -1,568 205 -1,759 -2,342 -1,026

매입채무의증가(감소) 577 1,459 3,250 5,026 4,107

투자활동으로인한현금흐름 -10,051 -783 -7,765 -8,010 -8,314

투자자산의 감소(증가) -947 -2,036 0 0 0

유형자산의 감소 10,826 9,326 0 0 0

CAPEX -9,548 -5,198 -4,500 -4,500 -4,500

단기금융자산의감소(증가) -1,461 -802 -1,009 -1,254 -1,559

재무활동으로인한현금흐름 5,810 -8,701 -3,790 -3,806 -3,806

장기차입금의증가(감소) -859 -4,379 0 0 0

사채의증가(감소) 0 0 0 0 0 ROIC 0.4% 1.5% 2.1% 3.0% 4.1%

자본의 증가(감소) 0 0 0 0 0

기타현금흐름 56 -53 -1,348 -1,348 -1,348

현금의 증가 3,973 4,323 19,900 5,667 6,385

기초현금 2,837 6,810 11,133 31,033 36,699

기말현금 6,810 11,133 31,033 36,699 43,084

Valuation Indicator

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

Per Share ( 원 )

EPS 8,391 12,979 56,316 8,676 11,905

BPS 319,802 329,309 381,364 385,778 393,422

DPS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Multiples ( 배 )

PER 15.2 11.7 2.2 14.5 10.6

PBR 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

EV/EBITDA 10.0 8.8 7.0 6.5 5.7

Financial Ratio

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

성장성(%)

EPS( 지배순이익 ) 증가율 -48.0% 54.7% 333.9% -84.6% 37.2%

EBITDA( 발표기준 ) 증가율 4.1% 18.4% 5.1% -0.6% 3.3%

수익성(%)

ROE( 순이익 기준 ) 2.3% 3.5% 14.1% 2.2% 3.0%

ROE( 지배순이익 기준 ) 2.8% 4.0% 16.0% 2.3% 3.1%

WACC 5.0% 5.1% 5.6% 5.6% 5.6%

안전성(%)

부채비율 106.7% 112.8% 101.7% 104.6% 105.8%

순차입금비율 53.1% 48.9% 22.3% 16.3% 9.5%

이자보상배율 1.0 1.4 1.9 2.5 3.3

BGF리테일(282330.KS)/ 매수(유지)/ TP 225,000원(상향)

- 리오프닝 초입 국면에서 학교, 관광지 등 특수입지 상권 매출이 점진 회복세를 보임에 따라 양호한 매출 달성

- 진단키트 판매로 인한 영업이익 증가분은 약 50억원 수준으로 파악, 이를 제외하더라도 전년 동기대비 50% 이상 이익이 증가하며 코로나 이전 수준으로의 회복력 증명

- 2분기부터 성수기에 본격 진입, 리오프닝 시기와 맞물리면 기대 이상의 실적 호황을 이어갈 가능성 높음

- 실적 추정치 상향함에 따라 목표주가를 종전대비 약 5% 상향한 225,000원으로 제시함

도표 26. BGF 리테일 2022년 년 1분기 실적 (연결 기준) (단위: 억원)

구분 1Q22 1Q21 YoY 4Q21 QoQ 당사 예상 차이

매출액 16,922 15,012 12.7% 17,430 -2.9% 16,534 2.3%

영업이익 378 216 74.7% 496 -23.8% 284 33.3%

세전이익 345 214 61.3% 462 -25.4% 327 5.4%

지배순이익 260 159 63.8% 357 -27.1% 248 4.8%

자료: BGF리테일, 신영증권 리서치센터

도표 27. BGF 리테일 분기별 실적 전망 (단위: 억원)

구분 1Q 21A A 2Q 21A A 3Q 21A 4Q 21A A 1 1 Q22P 2Q22F 3Q22F 4Q22F 2021A A 2022F 2023F F

매출액 15,012 17,004 18,366 17,430 16,922 19,060 21,144 19,172 67,812 76,298 82,926

증가율(yoy) 7.8% 9.8% 9.1% 12.0% 12.7% 12.1% 15.1% 10.0% 9.7% 12.5% 8.7%

영업이익 216 587 695 496 378 744 909 547 1,994 2,578 2,811

증가율(yoy) 17.1% 31.7% 9.3% 39.6% 74.7% 26.7% 30.7% 10.3% 23.0% 29.2% 9.1%

영업이익률 1.4% 3.5% 3.8% 2.8% 2.2% 3.9% 4.3% 2.9% 2.9% 3.4% 3.4%

지배순이익 159 468 493 357 260 585 704 439 1,476 1,988 2,231

증가율(yoy) 32.2% 41.6% -4.1% 35.9% 63.8% 25.1% 42.8% 23.0% 20.3% 34.6% 12.2%

자료: BGF리테일, 신영증권 리서치센터

도표 28 . BGF 리테일 목표주가 산출 (단위: 억원)

구분 금액 비고

편의점 영업가치 34,553

22F NOPLAT 1,920 22년 예상 세후영업이익

Target PER(x) 18.0 산업 장기 성장성 감안, 당사 유통업 Target PER 12배를 할증

기타사업가치 1,374 로지스, 푸드 등 순자산가치 50% 할증 반영

순현금(22F) 3,000

적정가치 38,927

발행주식총수(주) 17,275,015 자기주식 수 8,891주 차감

목표주가(원) 225,339

자료: 신영증권 리서치센터

BGF리테일(282330.KS) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

매출액 59,461 61,813 67,812 76,298 82,926

증가율(%) 2.9 4.0 9.7 12.5 8.7

매출원가 48,896 51,295 56,041 62,797 68,196

원가율(%) 82.2 83.0 82.6 82.3 82.2

매출총이익 10,565 10,518 11,771 13,501 14,730

매출총이익률(%) 17.8 17.0 17.4 17.7 17.8

판매비와 관리비 등 8,599 8,896 9,777 10,923 11,919

판관비율(%) 14.5 14.4 14.4 14.3 14.4

영업이익 1,966 1,622 1,994 2,578 2,811

증가율(%) 3.7 -17.5 22.9 29.3 9.0

영업이익률(%) 3.3 2.6 2.9 3.4 3.4

EBITDA 5,264 5,149 6,232 5,386 5,921

EBITDA 마진 (%) 8.9 8.3 9.2 7.1 7.1

순금융손익 -1 -24 -78 84 92

이자손익 -70 -82 -74 -67 -53

외화관련손익 6 -6 0 0 0

기타영업외손익 45 33 9 -37 40

종속및관계기업 관련손익 0 0 0 0 0

법인세차감전계속사업이익 2,011 1,631 1,925 2,625 2,943

계속사업손익법인세비용 497 404 449 637 712

세후중단사업손익 0 0 0 0 0

당기순이익 1,514 1,227 1,476 1,988 2,231

증가율(%) -1.8 -19.0 20.3 34.7 12.2

순이익률(%) 2.5 2.0 2.2 2.6 2.7

지배주주지분 당기순이익 1,514 1,227 1,476 1,988 2,231

증가율(%) -1.8 -19.0 20.3 34.7 12.2

기타포괄이익 -16 -18 -16 -16 -16

총포괄이익 1,497 1,209 1,460 1,972 2,215

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

유동자산 7,441 8,291 14,752 15,566 16,744

현금및현금성자산 280 240 8,364 8,580 9,247

매출채권 및 기타채권 894 958 1,103 1,278 1,457

재고자산 909 1,215 1,165 1,387 1,508

비유동자산 14,283 15,421 15,683 17,375 18,766

유형자산 5,498 5,915 1,820 858 631

무형자산 487 379 4,736 7,390 9,007

투자자산 2,399 2,431 2,431 2,431 2,431

기타 금융업자산 0 0 0 0 0

자산총계 21,724 23,712 30,435 32,941 35,509

유동부채 9,507 10,034 12,212 13,160 13,928

단기차입금 23 85 85 85 85

매입채무및기타채무 6,764 7,227 8,405 9,353 10,122

유동성장기부채 0 18 18 18 18

비유동부채 5,991 6,709 10,209 10,209 10,209

사채 0 0 0 0 0

장기차입금 94 139 139 139 139

기타 금융업부채 0 0 0 0 0

부채총계 15,498 16,743 22,421 23,369 24,138

지배주주지분 6,226 6,968 8,014 9,571 11,371

자본금 173 173 173 173 173

자본잉여금 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216

기타포괄이익누계액 0 -2 -18 -34 -50

이익잉여금 2,612 3,357 4,419 5,992 7,808

비지배주주지분 0 0 0 0 0

자본총계 6,226 6,968 8,014 9,571 11,371

총차입금 8,100 8,892 13,392 13,392 13,392

순차입금 2,357 2,667 937 517 -365

Cashflow Statement

12월 결산(억원) 2019A 2020A 2021A 2022F 2023F

영업활동으로인한현금흐름 5,328 5,073 6,802 5,350 5,813

당기순이익 1,514 1,227 1,476 1,988 2,231

현금유출이없는비용및수익 3,933 4,031 4,760 3,512 3,875

유형자산감가상각비 3,132 3,384 4,095 962 226

무형자산상각비 166 143 143 1,846 2,883

영업활동관련자산부채변동 358 276 1,088 554 472

매출채권의감소(증가) -13 17 -144 -175 -179

재고자산의감소(증가) 125 -295 50 -222 -121

매입채무의증가(감소) 102 319 1,178 948 769

투자활동으로인한현금흐름 -2,939 -2,664 5,828 3,870 3,860

투자자산의 감소(증가) -438 -33 0 0 0

유형자산의 감소 8 3 0 0 0

CAPEX -1,670 -1,730 0 0 0

단기금융자산의감소(증가) -674 -523 1,753 -205 -215

